Il controllo ambientale
Oltre all'attività di supporto tecnico, svolta nell'ambito dell'osservatorio ambientale ARPAT svolge attività di controllo e ispezione ambientale mirata alla verifica del rispetto della normativa ambientale presso i cantieri dell'opera. Nella tabella si riepilogano gli esiti dei sopralluoghi più significativi .
| Data Sopralluogo | Cantiere | Attività ispezionata | Aspetto ambientale | Irregolarità | Rapporto prot. n° | |
| Violazioni sanzionate | Violazioni prescrizioni | |||||
| 28/07/2016 | Via Circondaria | Cantiere e impianto betonaggio | Atmosfera | si | si | 74161 |
| 3/3/2016 | Via Circondaria | Cantieri | Rumore | No | No | 37189 |
| 15/1/2016 | Campo di Marte | Cantiere | Rumore | No | No | 37189 |
| 10/3/2015 | Via Circondaria | Cantiere | Atmosfera | si | si | 24569 |
| 9/3/2015 | Via Circondaria | Cantiere | Rumore | si | no | 18103 |
| 10/02/2015 | Via Circondaria | Cantiere | Rumore | no | no | 10474 |
05/11/2014 | Via Circondaria | Gestione mezzi trasporto materiali di scavo | Atmosfera | no | no | 80763 |
| 17/10/2014 | Via Circondaria | Sistema di continuità di falda e distanza lavorazioni | Acque sotterranee, rumore | no | no | 76645 |
| 02/10/2014 | Via Circondaria | Impianto betonaggio | Rifiuti, emissioni | no | si | 17068 |
| 05/09/2014 | Via Circondaria | realizzazione pali grande diametro | rumore | no | no | 60481 |
| 01/04/2014 | Via Circondaria | scavo pali grande diametro | rumore | no | no | 24384 |
| 14/11/2013 | Via Circondaria | cantiere | rumore | no | no | 74989 |
| 19/09/2013 | Scavalco - Rifredi | cantiere | rumore | no | no | 60479 |
| 05/09/2013 | Via Circondaria | cantiere | rumore | no | no | 59824 |
| 14/05/2013 | Via Circondaria | cantiere | rumore | no | no | 33710 |
| Report di sintesi 2010-2012 | Tutti | Varie | Vari (rifiuti,rumore emissioni, scarichi ecc..) | - | - | Report |
| 18/12/2012 | V.Circondaria | Inizio esecuzione pali di fondazione | Rumore | no | no | 87810 |
| 22/11/2012 | Campo Marte | Preparazione pozzo lancio fresa | Rumore | no | no | 85074 |
| 4/10/2012 | V.Circondaria | Scavo camerone | Rumore | no | no | 68600 |
| 12/07/2012 | Campo Marte | Lavorazioni manuali | Rumore | no | no | 51330 |
| 25/05/2012 | V.Circondaria | Scavo diaframmi | Rumore | no | no | 38631 |
| 12/04/2012 | V.Circondaria | Scavo diaframmi | Rumore | no | no | 31318 |
| 23/03/2012 | Campo Marte | Preparazione pozzo lancio fresa | Rumore | no | no | 24009 |
| 22/12/2012 | V. Circondaria | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | no | 1775 |
| 28/11/2011 | Campo Marte | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | no | 85454 |
| 25/11/2011 | V. Circondaria | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | no | 81130 |
| 11/10/2011 | V. Circondaria | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | si | 70340 |
| 21/9/2011 | Scavalco | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | si | 66846 |
| 16/9/2011 | Campo Marte | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | si | 65153 |
| Varie (2010-2011) | Tutti | Varie | Vari | - | - | 39612 |
| 5/5/11 | V.Circondaria | Scavo diaframmi | Rumore | no | si | 34049 |
| 15/4/11 | Campo Marte | Pali Turbo-Jet | Rumore | no | no | 29432 |
| 28/3/11 | V.Circondaria | Impatto su scuola Rodari | Rumore | no | no | 23546 |
| 11/2/11 | V.Circondaria | Opere propedeutiche | Rumore | no | no | 13570 |
| 21/12/10 | V.Circondaria | Opere propedeutiche asfaltatura | Rumore | si | si | 92395 |
| 29/10/10 | Campo Marte | Scavo diaframmi | Rumore | no | si | 82112 |
| 20/9/10 | V.Circondaria | Cantiere | Rifiuti | - | - | 74335 |
| 6/9/10 | Campo Marte | Scavo diaframmi | Rumore | si | si | 64818 |
| 1/9/10 | Campo Marte | Cantiere | Rifiuti, Autorizzazioni | - | - | 88308 |
| 28/6/10 | V.Circondaria | Cantiere | Polveri | - | - | 54148 |
| 11/6/10 | Campo Marte | Scavo diaframmi | Rumore | no | si | 47316 |
| 18/5/10 | Campo Marte | Lavori di cantierizzazione | Rumore | no | si | 37785 |
| 5/5/2010 | V.Circondaria | Opere propedeutiche, frantumazione | Rumore | no | no | 33408 |






