Controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari - risultati anno 2002
Alimenti di origine vegetale
| matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
| campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
| TOTALE VARI | 374 | 357 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE FRUTTA | 440 | 259 | 0 | 177 | 0 | 4 | 4 |
| TOTALE ORTAGGI | 435 | 378 | 0 | 55 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALE GENERALE di cui biologici | 1249 (80) | 994 (80) | 0 (0) | 249 (0) | 398 (0) | 6 (0) | 6 (0) |
Campioni di alimenti di origine vegetale: VARI
| matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
| campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
| CEREALI | 90 | 86 | 212 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| VINO | 99 | 96 | 1164 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| OLIO DI OLIVA | 74 | 65 | 350 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| OLIO DI SEMI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSERVE VEGETALI | 61 | 60 | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OMOGENEIZZATI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCCHI di FRUTTA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERBE INFUSIONALI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEGETALI SURGELATI | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE VARI | 374 | 357 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Campioni di alimenti di origine vegetale: FRUTTA
| matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
| campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
| AGRUMI | 88 | 54 | 0 | 34 | 54 | 0 | 0 |
| POMACEE | 124 | 62 | 0 | 62 | 126 | 1 | 1 |
| DRUPACEE | 106 | 74 | 0 | 30 | 42 | 2 | 2 |
| BACCHE e PICCOLA FRUT. | 74 | 41 | 0 | 33 | 62 | 1 | 1 |
| FRUTTA VARIA | 46 | 28 | 6181 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| TOTALE FRUTTA | 440 | 259 | 6181 | 177 | 312 | 4 | 4 |
Campioni di alimenti di origine vegetale: ORTAGGI
| matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
| campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
| ORTAGGI a RADICE | 54 | 41 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| ORTAGGI a BULBO | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ORTAGGI a FRUTTO | 141 | 125 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 |
| CAVOLI | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ORTAGGI a FOGLIA e ERBE | 87 | 71 | 0 | 15 | 19 | 1 | 1 |
| LEGUMI FRESCHI | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ORTAGGI a STELO | 33 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FUNGHI COLTIVATI | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEGUMI da GRANELLA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATATE | 29 | 21 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| ORTAGGI VARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ORTAGGI | 435 | 378 | 0 | 55 | 69 | 2 | 2 |






