Controllo ambientale dei cantieri per la realizzazione della E78 Fano - Grosseto
I controlli sono finalizzati a verificare l'adeguata gestione dei cantieri con particolare riferimento agli impianti di depurazione delle acque, ai rifiuti nonchè alla corretta gestione delle terre prodotte durante gli scavi, riutilizzate nell'opera stessa
Tra i compiti che ARPAT svolge nell'ambito della realizzazione della E78 Fano - Grosseto vi è quello del controllo ambientale, che viene effettuato dalle strutture territorialmente competenti, in particolare dai Dipartimenti di Siena e Grosseto.
Nell'ambito dei sopralluoghi - che vengono effettuati con regolarità sulla base di una programmazione annuale - ARPAT verifica principalmente la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque e la qualità dei loro scarichi (es. impianto di betonaggio, acque meteoriche di cantiere), la corretta gestione dei rifiuti prodotti e l’adeguata gestione dei cantieri.
Eventuali irregolarità riscontrate dell'ambito del controllo sono segnalate alle autorità competenti (Comune, Provincia e MATTM).
| Data | Cantiere | Attività ispezionata | Aspetto ambientale | Irregolarità |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto depurazione e deposito rifiuti | Scarichi | Riscontrate carenze negli autocontrolli dello scarico |
| 13/03/2018 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto depurazione e deposito rifiuti | Rifiuti e scarichi | No |
| 14/02/2018 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto depurazione e deposito rifiuti | Rifiuti e scarichi | No |
| 18/12/2017 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto depurazione e deposito rifiuti | Rifiuti e scarichi | No |
| 25/10/2017 | C.O.01 Lanzo | Gestione cantiere | Scarichi | No |
| 12/10/2017 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto di betonaggio | Rifiuti e scarichi | No - L’impianto di betonaggio è stato completamente rimosso |
30/08/2017 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto mobile trattamento rifiuti | Rifiuti e scarichi | No |
| 17/08/2017 | Cantiere presso Viadotto Petriolo | Impianto di betonaggio | Rifiuti e scarichi | no - L’area di betonaggio risulta in fase di dismissione |
| 16.02/2017 | C.O.07 Cantiere Operativo Logistico Potatine | Gestione attività di dismissione e ripristino del cantiere | Acque e suolo | No |
| 16/02/2017 | Deposito presso viadotto Petriolo | Gestione cantiere ed impianto mobile trattamento rifiuti | Rifiuti e scarichi | No |
| 24/11/2016 | Tutti i cantieri interessati | Piano monitoraggio in corso d'opera Torrenti Lanzo, Rilucia e Farma | Acque superficiali | Segnalate alcune irregolarità nei campionamenti di macrobenthos |
| 10/11/2016 | C.O. 05 Casal di Pari Nord C.O. 06 Casal di Pari Sud | Gestione rifiuti/terre Gestione acque meteoriche dilavanti | Acque superficiali Rifiuti | No |
| 06/10/2016 | Punti prelievo AST1, AST3, AST6 | Piano di monitoraggio | Acque sotterranee | Valori di idrocarburi rientrati nella norma |
| 05/10/2016 | C.O. 01 Lanzo | Gestione scarichi domestici e acque meteoriche dilavanti | Acque superficiali | Inadeguatezza impianto depurazione acque reflue domestiche |
| 27/072016 | Deposito c/o viadotto Petriolo | Deposito rifiuti (cemento armato) | Gestione rifiuti | No |
| 27/072016 | C.O.06 Farma | Impianto di betonaggio | Acque Rifiuti | No |
| 22/06/2016 | Punti di prelievo AST1, AST3 e AST6 | Piano di Monitoraggio | Acque sotterranee | Valori anomali di idrocarburi totali: verificare esito con successivo campionamneto |
| 09/05/2016 | C.O.05 Casal di Pari Nord C.O.03 Casal di Pari Sud | Lavori cantierizzazione | Rifiuti | No |
| 29/02/2016 | C.O.06 Farma | Impianto depurazione acque e scarico | Acque | no |
| 11/12/2015 | C.O.03 Casal di Pari Sud C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Gestione rifiuti | no |
| 02/12/2015 | Tutti i cantieri interessati dai Corpi idrici | Piano di Monitoraggio | Acque | Riscontrata l'interruzione del continuum fluviale del Torrente Rilucia e segnalate alcune irregolarità nella restituzione dei dati del monitoraggio |
| 03/09/2015 | C.O.06 Farma | Impianto di betonaggio | Acque, rifiuti | No |
| 16/06/2015 | Punti di prelievo AST1 e AST3 | Piano di monitoraggio | Acque sotterranee | No |
11/06/2015 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Gestione rifiuti | No |
| 18/03/2015 | C.O.05 Casal di Pari Nord | Lavori cantierizzazione
| Rifiuti | No |
| 11/03/2015 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Acque | Inadeguatezza impianto depurazione per solidi sospesi
|
| 25/02/2015 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 23/02/2015 | C.O.05 Casal di Pari Nord | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 23/02/2015 | C. Galleria Poggio Terriccio | Lavori cantierizzazione | Acque | Inadeguata gestione acque meteoriche dilavanti |
| 20/02/2015 | Tutti i cantieri interessati dai Corpi idrici | Piano monitoraggio in Corso d'opera sul Torrente Lanzo, Torrente Rilucia e Torrente Farma. | Acque | Segnalate alcune irregolarità per le metodologie utilizzate |
| 11/02/2015 | C.O.03 Casal di Pari Sud | Lavori cantierizzazione | Acque | Inadeguata gestione Acque meteoriche dilavanti |
| 11/02/2015 | C.O.06.Farma (Pila 2) | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 10/02/2015 | C.O.07 Cantiere operativo logistico Potatine | Area stoccaggio | Rifiuti | No |
| 19/01/2015 | C.O.07 Cantiere operativo logistico Potatine | Area stoccaggio | Terre, rifiuti | Incompletezza registri carico/scarico rifiuti |
| 02/12/2014 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | Riscontrato superamento parametro solidi sospesi nello scarico |
| 19/11/2014 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 28/08/2014 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Gestione rifiuti | No |
| 25/08/2014 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Gestione rifiuti | Incompletezza registri carico/scarico rifiuti |
| 11/06/2014 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | Inadeguata gestione scarichi |
| 06/05/2014 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 09/04/2014 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 09/04/2014 | C.O.05 Casal di Pari Nord | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
| 29/01/2014 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Rifiuti, acque, emissioni diffuse, terre | Mancata voltura dell'autorizzazione allo scarico |
| 18/12/2013 | C.O.06 Farma | Lavori cantierizzazione | Acque | Inadeguata gestione scarichi |
| 11/12/2013 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Rifiuti | No |
| 10/12/2012 | C.O.01 Lanzo | Lavori cantierizzazione | Acque | No |
ARPAT è inoltre impegnata, in conformità all'art. 14 del DM 161/2012 e con quanto disposto dal Piano di utilizzo terre approvato (DVA 2014_10073 del MATTM), al controllo sulla corretta gestione delle terre prodotte durante gli scavi, riutilizzate nell'opera stessa.
| Data sopralluogo | Area indagata | Attività ispezionata | Irregolarità |
|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | Deposito Intermedio 01 presso Cantiere Lanzo | Gestione PUT Campionamento terre | No |
| 16/02/2017 | Deposito presso Viadotto Petriolo | Stoccaggio terre | No |
| 10/11/2016 | Depositi presso imbocco Nord e Sud della galleria Casal di Pari | Gestione PUT (al momento del controllo le terre erano stoccate in attesa della proroga del PUT) | No |
| 08/09/2016 | Deposito intermedio 01 presso cantiere Lanzo | Gestione PUT Campionamento terre | No |
| 27/07/2016 | Area stoccaggio Potatine | Gestione PUT Stoccaggio terre | no |
| 26/05/2016 | Rilevato Spalla 1 viadotto Farma | Gestione PUT Campionamento terre | no |
| 27/01/2016 | Area Stoccaggio Potatine | Gestione PUT relativamente a terre stoccate nel deposito D.I. 10 | no |
| 09/11/2015 | Rilevato stradale dal Km 9+150 al km 11+300 | Gestione PUT Campionamento terre | no |
| 18/09/2015 | Imbocco Nord Galleria Casal di Pari | Gestione PUT Campionamento terre | no |
| 24/06/2015 | Cava Arcille 3 – sito di destinazione finale | Gestione PUT Campionamento terre | Riscontrati superamenti CSC colonna A |
| 08/05/2015 | Deposito Intermedio 09 presso imbocco Nord Casal di Pari | Gestione PUT | No |
| 10/04/2015 | Cava Arcille 3 – sito di destinazione finale | Gestione PUT Campionamento terre | Riscontrati superamenti CSC colonna A |
| 20/02/2015 | Deposito Intermedio 09 presso imbocco Nord Casal di Pari | Gestione PUT Campionamento terre | No |
| 05/06/2014 | Rilevato presso C.O. Lanzo | Gestione PUT Campionamento terre | No |
| 06/05/2014 | Area Stoccaggio Potatine | Gestione PUT | Non adeguata indicazione dei cumuli e sistemi di separazione |
| 08/04/2014 | Area stoccaggio Greppoli | Gestione PUT | No |
| 29/01/2014 | C.O.01 Lanzo | Gestione PUT | No |
| 06/12/2013 | Rilevato presso Svincolo Lanzo | Gestione PUT Campionamento terre | No |





