Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 21 | n.d. | 6 | 11 | 11 | 25 | 17 | 0 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 30 | 21 | 21 | 35 | 16 | 12 | 12 | 0 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 37 | 32 | 40 | 32 | 28 | 17 | 20 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 31 | 14 | 30 | 21 | 17 | 13 | 12 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 24 | 8 | 9 | 11 | 18 | 14 | 13 | 0 |
PT-MONTALE | 22 | 9 | 16 | 24 | 26 | 16 | 16 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 26 | 20 | 23 | 30 | 13 | 5 | 11 | 0 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 | 28-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | n.d. | n.d. | 23 | 17 | 18 | 32 | 24 | 0 |
29-11-2021 | 30-11-2021 | 01-12-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |