Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 20 | 24 | 33 | 15 | 13 | 17 | 15 | 0 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 35 | 34 | 38 | 24 | 17 | 27 | 25 | 0 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 27 | 45 | 39 | 32 | 22 | 34 | 24 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 21 | 36 | 33 | 20 | 13 | 25 | 19 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 12 | 15 | 31 | 25 | 11 | 12 | 11 | 0 |
PT-MONTALE | n.d. | 23 | 33 | 30 | 14 | 10 | 16 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 24 | 34 | 25 | 24 | 31 | 19 | 0 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 20 | 28 | 35 | 11 | 8 | n.d. | 22 | 0 |
17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |