Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 32 | 14 | 32 | 36 | 40 | 29 | 20 | 0 |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 24 | 23 | 22 | 29 | 30 | 29 | 21 | 0 |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 27 | 30 | 37 | 42 | 52 | 42 | 17 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 23 | 27 | 28 | 30 | 37 | 37 | 14 |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 16 | 15 | 22 | 37 | 35 | 23 | 18 | 0 |
PT-MONTALE | 18 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 23 | 22 | 28 | 33 | 32 | 17 | 0 |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 26-10-2021 | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 29-10-2021 | 30-10-2021 | 31-10-2021 | 01-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 25 | 28 | 28 | 34 | 32 | 23 | 13 | 0 |
02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |