Monitoraggio di Posidonia in Toscana
Il monitoraggio di Posidonia oceanica prevede l’analisi in situ in immersione subacquea, e il prelievo di campioni per successive analisi di laboratorio.La densità delle praterie viene registrata per conteggio diretto dei fasci fogliari, entro superfici campionarie di riferimento, alla profondità standard di 12-15 m.
Sempre in immersione, vengono registrate la profondità e la tipologia del limite inferiore. Quest’ultimo parametro viene rilevato tramite la tecnica del balisage, che prevede la messa in posa di piccoli blocchi in cemento, la cui posizione relativa rispetto al margine vitale del posidonieto viene fotografata a più riprese nel tempo, in modo da stabilire se la prateria sia in avanzamento, in regressione, oppure in condizioni di stabilità.
Durante le immersioni viene prelevato un certo numero di fasci fogliari, analizzati poi in laboratorio per il calcolo della superficie delle foglie. La rimozione degli epifiti dai fasci consente poi di ricavare il rapporto fra la loro biomassa e quella delle foglie.
Come per il macrozoobenthos e le macrofite, il campionamento è triennale. Nella tabella che segue si offre una sintesi dei risultati relativi agli ultimi quattro trienni.
| Corpo idrico | Prateria | Triennio 2013-2015 | Triennio 2016-2018 | Triennio 2019-201 | Triennio 2022-2024 | ||||
| Prei | Stato | Prei | Stato | Prei | Stato | Prei | Stato | ||
| Costa livornese | Antignano | 0,622 | Buono | 0,603 | Buono | 0,593 | Buono | 0,588 | Buono |
| Costa di Rosignano | Rosignano | 0,494 | Sufficiente | 0,524 | Sufficiente | 0,550 | Buono | 0,669 | Buono |
| Costa di Piombino | Cala Moresca | 0,659 | Buono | 0,587 | Buono | 0,729 | Buono | 0,667 | Buono |
| Costa di Punta Ala | Punta Ala | 0,560 | Buono | 0,589 | Buono | 0,578 | Buono | 0,474 | Sufficiente |
| Costa dell’Albegna | Foce Albegna | 0,535 | Sufficiente | 0,459 | Sufficiente | 0,466 | Sufficiente | 0,456 | Sufficiente |
| Costa dell’Argentario | Argentario | 0,842 | Elevato | 0,816 | Elevato | 0,791 | Elevato | 0,734 | Buono |
| Costa di Burano | Ansedonia | 0,601 | Buono | 0,590 | Buono | 0,734 | Buono | 0,538 | Sufficiente |
| Arcipelago Isola d’Elba | Elba Nord | 0,649 | Buono | 0,665 | Buono | 0,684 | Buono | 0,754 | Buono |
| Elba Sud | 0,721 | 0,671 | 0,654 | 0,635 | |||||
| Arcipelago Isole Minori | Capraia | 0,888 | Elevato | 0,805 | Elevato | 0,744 | Elevato | 0,687 | Buono |
| Montecristo | 0,842 | 0,882 | 0,924 | 0,862 | |||||
| Giglio | 0,820 | 0,768 | 0,682 | 0,671 | |||||
Per una panoramica più dettagliata sui dati relativi alla Posidonia si veda:
