Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 35 | 41 | 38 | 17 | 15 | 47 | 21 | 0 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 21 | 37 | 57 | 30 | 30 | 39 | 31 | 1 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 41 | 33 | 37 | 16 | 46 | 68 | 45 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 31 | 32 | 34 | 19 | 37 | 50 | 31 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 24 | 24 | 42 | 13 | 10 | 26 | 7 | 1 |
PT-MONTALE | 36 | 46 | 56 | 12 | 14 | 47 | 14 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 33 | 40 | 20 | 22 | 38 | 28 | 0 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 20 | 42 | 18 | 16 | 24 | 28 | 26 | 0 |
30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |