Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 21 | 15 | 35 | 41 | 38 | 17 | 15 | 0 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 30 | 15 | 21 | 37 | 57 | 30 | 30 | 1 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 36 | 17 | 41 | 33 | 37 | 16 | 46 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 27 | 11 | 31 | 32 | 34 | 19 | 37 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 29 | 12 | 24 | 24 | 42 | 13 | 10 | 1 |
PT-MONTALE | 32 | 18 | 36 | 46 | 56 | 12 | 14 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 7 | 24 | 33 | 40 | 20 | 22 | 0 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 25 | 19 | 20 | 42 | 18 | 16 | 24 | 0 |
28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |