Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 41 | 36 | 36 | 32 | 39 | 34 | 30 | 0 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 96 | 72 | 50 | 58 | 54 | 39 | 44 | 4 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 64 | 68 | 55 | 55 | 57 | 49 | 48 | 5 |
LU-SAN-CONCORDIO | 48 | 49 | 33 | 40 | 42 | 39 | 26 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 56 | 38 | 48 | 44 | 42 | 48 | 30 | 5 |
PT-MONTALE | 65 | 39 | 55 | 56 | 57 | 64 | 44 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 48 | 26 | 31 | 30 | 38 | 36 | 28 | 0 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 32 | 22 | 20 | 19 | 20 | 32 | 19 | 0 |
27-12-2022 | 28-12-2022 | 29-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |