Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 22 | 16 | 21 | 15 | 35 | 41 | 38 | 0 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 29 | 24 | 30 | 15 | 21 | 37 | 57 | 1 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 38 | 40 | 36 | 17 | 41 | 33 | 37 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 25 | 23 | 27 | 11 | 31 | 32 | 34 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 19 | 11 | 29 | 12 | 24 | 24 | 42 | 1 |
PT-MONTALE | 24 | 16 | 32 | 18 | 36 | 46 | 56 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 20 | 20 | 24 | 7 | 24 | 33 | 40 | 0 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 19 | 20 | 25 | 19 | 20 | 42 | 18 | 0 |
26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |