Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 10 | 12 | 17 | 12 | 20 | 21 | 11 | 0 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 13 | 18 | 21 | 10 | 16 | 27 | 20 | 0 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 35 | 36 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 17 | 26 | 28 | 23 | 22 | 23 | 21 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 12 | 19 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |
PT-MONTALE | 16 | 17 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 12 | 14 | 14 | 9 | 16 | 27 | 30 | 0 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | 24-01-2023 | 25-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | 20 | 0 |
26-01-2023 | 27-01-2023 | 28-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |