Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 25 | 22 | 16 | 21 | 15 | 35 | 41 | 0 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 27 | 29 | 24 | 30 | 15 | 21 | 37 | 0 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 30 | 38 | 40 | 36 | 17 | 41 | 33 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 19 | 25 | 23 | 27 | 11 | 31 | 32 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 25 | 19 | 11 | 29 | 12 | 24 | 24 | 0 |
PT-MONTALE | 30 | 24 | 16 | 32 | 18 | 36 | 46 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 13 | 20 | 20 | 24 | 7 | 24 | 33 | 0 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | 23-11-2022 | 24-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 33 | 19 | 20 | 25 | 19 | 20 | 42 | 0 |
25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |