Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 12 | 20 | 0 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 17 | 16 | 13 | 18 | 21 | 10 | 16 | 0 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 17 | 23 | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 6 | 11 | 17 | 26 | 28 | 23 | 22 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 13 | 12 | 12 | 19 | 9 | 5 | 6 | 0 |
PT-MONTALE | 15 | 22 | 16 | 17 | 6 | 5 | 11 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 | 9 | 16 | 0 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | 20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 | 23-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 20 | 26 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 0 |
24-01-2023 | 25-01-2023 | 26-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |