Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 27 | 42 | 34 | 42 | 41 | 36 | 36 | 0 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 28 | 28 | 38 | 54 | 96 | 72 | 50 | 3 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 24 | 30 | 39 | 61 | 64 | 68 | 55 | 4 |
LU-SAN-CONCORDIO | 23 | 34 | 32 | 43 | 48 | 49 | 33 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 15 | 19 | 8 | 48 | 56 | 38 | 48 | 2 |
PT-MONTALE | 21 | 34 | 25 | 50 | 65 | 39 | 55 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 16 | 32 | 35 | 47 | 48 | 26 | 31 | 0 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | 21-12-2022 | 22-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 20 | 29 | 35 | 28 | 32 | 22 | 20 | 0 |
23-12-2022 | 24-12-2022 | 25-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |