Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 19 | 30 | 25 | 22 | 16 | 21 | 15 | 0 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | n.d. | 34 | 27 | 29 | 24 | 30 | 15 | 0 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 26 | 27 | 30 | 38 | 40 | 36 | 17 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 20 | 25 | 19 | 25 | 23 | 27 | 11 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 23 | 41 | 25 | 19 | 11 | 29 | 12 | 0 |
PT-MONTALE | 33 | 45 | 30 | 24 | 16 | 32 | 18 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 14 | 15 | 13 | 20 | 20 | 24 | 7 | 0 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 | 21-11-2022 | 22-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 22 | 19 | 33 | 19 | 20 | 25 | 19 | 0 |
23-11-2022 | 24-11-2022 | 25-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |