Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 21 | 27 | 27 | 42 | 34 | 42 | 41 | 0 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 40 | 43 | 28 | 28 | 38 | 54 | 96 | 2 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 33 | 28 | 24 | 30 | 39 | 61 | 64 | 2 |
LU-SAN-CONCORDIO | 26 | 22 | 23 | 34 | 32 | 43 | 48 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 10 | 27 | 15 | 19 | 8 | 48 | 56 | 1 |
PT-MONTALE | 33 | 30 | 21 | 34 | 25 | 50 | 65 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 15 | 16 | 32 | 35 | 47 | 48 | 0 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | 17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 | 20-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 21 | 11 | 20 | 29 | 35 | 28 | 32 | 0 |
21-12-2022 | 22-12-2022 | 23-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |