Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 52 | 57 | 33 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 48 | 37 | 52 | 14 | 17 | 16 | 13 | 1 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 63 | 58 | 78 | 16 | 17 | 23 | 36 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 52 | 45 | 50 | 11 | 6 | 11 | 17 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 60 | 60 | 62 | 17 | 13 | 12 | 12 | 3 |
PT-MONTALE | 65 | 57 | 68 | 18 | 15 | 22 | 16 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 46 | 43 | 22 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-01-2023 | 14-01-2023 | 15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 | 18-01-2023 | 19-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 35 | 39 | 26 | 33 | 20 | 26 | 15 | 0 |
20-01-2023 | 21-01-2023 | 22-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |