Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 20 | 32 | 16 | 24 | 24 | 19 | 30 | 0 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 26 | 30 | 25 | 24 | 32 | n.d. | 34 | 0 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 31 | 43 | 28 | 41 | 36 | 26 | 27 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 26 | 36 | 28 | 30 | 25 | 20 | 25 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 6 | 9 | 12 | 12 | 31 | 23 | 41 | 0 |
PT-MONTALE | 16 | 23 | 14 | 35 | 37 | 33 | 45 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 23 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | 15 | 0 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 23 | 41 | 15 | 24 | 11 | 22 | 19 | 0 |
18-11-2022 | 19-11-2022 | 20-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |