Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 18 | 8 | 25 | 15 | 21 | 27 | 27 | 0 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 33 | 22 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | 0 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 43 | 26 | 51 | 37 | 33 | 28 | 24 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 29 | 24 | 29 | 25 | 26 | 22 | 23 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 19 | 9 | 23 | 10 | 10 | 27 | 15 | 0 |
PT-MONTALE | 27 | 24 | 37 | 24 | 33 | 30 | 21 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 16 | 11 | 24 | 24 | 24 | 15 | 16 | 0 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 | 16-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 31 | 21 | 14 | 14 | 21 | 11 | 20 | 0 |
17-12-2022 | 18-12-2022 | 19-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |