Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 27 | 33 | 20 | 32 | 16 | 24 | 24 | 0 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 35 | 29 | 26 | 30 | 25 | 24 | 32 | 0 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 25 | 28 | 31 | 43 | 28 | 41 | 36 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 25 | 26 | 26 | 36 | 28 | 30 | 25 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 26 | 20 | 6 | 9 | 12 | 12 | 31 | 0 |
PT-MONTALE | 31 | 25 | 16 | 23 | 14 | 35 | 37 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 32 | 32 | 23 | 31 | 27 | 23 | 18 | 0 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 14 | 18 | 23 | 41 | 15 | 24 | 11 | 0 |
16-11-2022 | 17-11-2022 | 18-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |