Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 40 | 27 | 33 | 20 | 32 | 16 | 24 | 0 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 31 | 35 | 29 | 26 | 30 | 25 | 24 | 0 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 40 | 25 | 28 | 31 | 43 | 28 | 41 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 32 | 25 | 26 | 26 | 36 | 28 | 30 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 32 | 26 | 20 | 6 | 9 | 12 | 12 | 0 |
PT-MONTALE | 39 | 31 | 25 | 16 | 23 | 14 | 35 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 36 | 32 | 32 | 23 | 31 | 27 | 23 | 0 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 15 | 14 | 18 | 23 | 41 | 15 | 24 | 0 |
15-11-2022 | 16-11-2022 | 17-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |