Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 21 | 17 | 28 | 34 | 32 | 52 | 57 | 2 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 27 | 17 | 23 | 34 | 36 | 48 | 37 | 0 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 43 | 19 | 49 | 51 | 37 | 63 | 58 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 31 | 15 | 32 | 38 | 31 | 52 | 45 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 23 | 17 | 28 | 41 | 29 | 60 | 60 | 2 |
PT-MONTALE | 31 | 20 | 29 | 42 | 36 | 65 | 57 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 12 | 14 | 20 | 45 | 37 | 46 | 43 | 0 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | 12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 18 | 33 | 45 | 35 | 29 | 35 | 39 | 0 |
15-01-2023 | 16-01-2023 | 17-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |