Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 33 | 40 | 27 | 33 | 20 | 32 | 16 | 0 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 27 | 31 | 35 | 29 | 26 | 30 | 25 | 0 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 37 | 40 | 25 | 28 | 31 | 43 | 28 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 30 | 32 | 25 | 26 | 26 | 36 | 28 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 22 | 32 | 26 | 20 | 6 | 9 | 12 | 0 |
PT-MONTALE | 29 | 39 | 31 | 25 | 16 | 23 | 14 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 30 | 36 | 32 | 32 | 23 | 31 | 27 | 0 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 16 | 15 | 14 | 18 | 23 | 41 | 15 | 0 |
14-11-2022 | 15-11-2022 | 16-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |