Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 37 | 43 | 29 | 25 | 18 | 8 | 25 | 0 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 48 | 40 | 38 | 31 | 33 | 22 | 34 | 0 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 34 | 54 | 38 | 32 | 43 | 26 | 51 | 2 |
LU-SAN-CONCORDIO | 34 | 34 | 29 | 22 | 29 | 24 | 29 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 32 | 29 | 35 | 23 | 19 | 9 | 23 | 0 |
PT-MONTALE | 40 | 43 | 43 | 27 | 27 | 24 | 37 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 21 | 31 | 28 | 25 | 16 | 11 | 24 | 0 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 37 | 37 | 21 | 24 | 31 | 21 | 14 | 0 |
13-12-2022 | 14-12-2022 | 15-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |