Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 14 | 33 | 40 | 27 | 33 | 20 | 32 | 0 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 13 | 27 | 31 | 35 | 29 | 26 | 30 | 0 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 17 | 37 | 40 | 25 | 28 | 31 | 43 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 20 | 30 | 32 | 25 | 26 | 26 | 36 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 8 | 22 | 32 | 26 | 20 | 6 | 9 | 0 |
PT-MONTALE | 16 | 29 | 39 | 31 | 25 | 16 | 23 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 12 | 30 | 36 | 32 | 32 | 23 | 31 | 0 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 23 | 41 | 0 |
13-11-2022 | 14-11-2022 | 15-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |