Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 26 | 37 | 43 | 29 | 25 | 18 | 8 | 0 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 33 | 48 | 40 | 38 | 31 | 33 | 22 | 0 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 22 | 34 | 54 | 38 | 32 | 43 | 26 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 19 | 34 | 34 | 29 | 22 | 29 | 24 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 16 | 32 | 29 | 35 | 23 | 19 | 9 | 0 |
PT-MONTALE | 20 | 40 | 43 | 43 | 27 | 27 | 24 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 20 | 21 | 31 | 28 | 25 | 16 | 11 | 0 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | 10-12-2022 | 11-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 13 | 37 | 37 | 21 | 24 | 31 | 21 | 0 |
12-12-2022 | 13-12-2022 | 14-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |