Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 12 | 14 | 33 | 40 | 27 | 33 | 20 | 0 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 11 | 13 | 27 | 31 | 35 | 29 | 26 | 0 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 18 | 17 | 37 | 40 | 25 | 28 | 31 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 11 | 20 | 30 | 32 | 25 | 26 | 26 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 10 | 8 | 22 | 32 | 26 | 20 | 6 | 0 |
PT-MONTALE | 13 | 16 | 29 | 39 | 31 | 25 | 16 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 8 | 12 | 30 | 36 | 32 | 32 | 23 | 0 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | 11-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 23 | 0 |
12-11-2022 | 13-11-2022 | 14-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |