Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 39 | 37 | 39 | 21 | 17 | 28 | 34 | 0 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 37 | 34 | 45 | 27 | 17 | 23 | 34 | 0 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 45 | 41 | 62 | 43 | 19 | 49 | 51 | 2 |
LU-SAN-CONCORDIO | 39 | 31 | 37 | 31 | 15 | 32 | 38 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 38 | 39 | 43 | 23 | 17 | 28 | 41 | 1 |
PT-MONTALE | 46 | 46 | 52 | 31 | 20 | 29 | 42 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 27 | 29 | 25 | 12 | 14 | 20 | 45 | 0 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 05-01-2023 | 06-01-2023 | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 11-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 36 | 31 | 27 | 18 | 33 | 45 | 35 | 0 |
12-01-2023 | 13-01-2023 | 14-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |