Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 15 | 12 | 14 | 33 | 40 | 27 | 33 | 0 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 14 | 11 | 13 | 27 | 31 | 35 | 29 | 0 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 17 | 18 | 17 | 37 | 40 | 25 | 28 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 10 | 11 | 20 | 30 | 32 | 25 | 26 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 18 | 10 | 8 | 22 | 32 | 26 | 20 | 0 |
PT-MONTALE | 17 | 13 | 16 | 29 | 39 | 31 | 25 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 12 | 8 | 12 | 30 | 36 | 32 | 32 | 0 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 27 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 0 |
11-11-2022 | 12-11-2022 | 13-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |