Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 22 | 29 | 26 | 37 | 43 | 29 | 25 | 0 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 56 | 36 | 33 | 48 | 40 | 38 | 31 | 1 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 20 | 39 | 22 | 34 | 54 | 38 | 32 | 1 |
LU-SAN-CONCORDIO | 21 | 29 | 19 | 34 | 34 | 29 | 22 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 13 | 28 | 16 | 32 | 29 | 35 | 23 | 0 |
PT-MONTALE | 39 | 31 | 20 | 40 | 43 | 43 | 27 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 37 | 18 | 20 | 21 | 31 | 28 | 25 | 0 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 | 09-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 7 | 15 | 13 | 37 | 37 | 21 | 24 | 0 |
10-12-2022 | 11-12-2022 | 12-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |