Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 26 | 15 | 12 | 14 | 33 | 40 | 27 | 0 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 17 | 14 | 11 | 13 | 27 | 31 | 35 | 0 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 22 | 17 | 18 | 17 | 37 | 40 | 25 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 16 | 10 | 11 | 20 | 30 | 32 | 25 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 29 | 18 | 10 | 8 | 22 | 32 | 26 | 0 |
PT-MONTALE | 28 | 17 | 13 | 16 | 29 | 39 | 31 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 21 | 12 | 8 | 12 | 30 | 36 | 32 | 0 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 15 | 27 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 0 |
10-11-2022 | 11-11-2022 | 12-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |