Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 36 | 37 | 26 | 15 | 12 | 14 | 33 | 0 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 21 | 30 | 17 | 14 | 11 | 13 | 27 | 0 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 38 | 33 | 22 | 17 | 18 | 17 | 37 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 29 | 24 | 16 | 10 | 11 | 20 | 30 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 28 | 29 | 29 | 18 | 10 | 8 | 22 | 0 |
PT-MONTALE | 30 | 35 | 28 | 17 | 13 | 16 | 29 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 21 | 26 | 21 | 12 | 8 | 12 | 30 | 0 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 23 | 19 | 15 | 27 | 16 | 17 | 16 | 0 |
08-11-2022 | 09-11-2022 | 10-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |