Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 33 | 36 | 37 | 26 | 15 | 12 | 14 | 0 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 21 | 21 | 30 | 17 | 14 | 11 | 13 | 0 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 36 | 38 | 33 | 22 | 17 | 18 | 17 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 31 | 29 | 24 | 16 | 10 | 11 | 20 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 33 | 28 | 29 | 29 | 18 | 10 | 8 | 0 |
PT-MONTALE | 34 | 30 | 35 | 28 | 17 | 13 | 16 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 31 | 21 | 26 | 21 | 12 | 8 | 12 | 0 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 29 | 23 | 19 | 15 | 27 | 16 | 17 | 0 |
07-11-2022 | 08-11-2022 | 09-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |