Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 33 | 57 | 43 | 47 | 44 | 39 | 37 | 1 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 52 | 68 | 51 | 50 | 39 | 37 | 34 | 3 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 46 | 72 | 52 | 64 | 45 | 45 | 41 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 35 | 61 | 44 | 41 | 40 | 39 | 31 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 36 | 70 | 44 | 54 | 39 | 38 | 39 | 3 |
PT-MONTALE | 36 | 88 | 44 | 58 | 54 | 46 | 46 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 34 | 48 | 39 | 42 | 30 | 27 | 29 | 0 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 02-01-2023 | 03-01-2023 | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 06-01-2023 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 32 | 38 | 25 | 33 | 42 | 36 | 31 | 0 |
07-01-2023 | 08-01-2023 | 09-01-2023 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |