Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 21 | 15 | 42 | 40 | 22 | 29 | 26 | 0 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 31 | 21 | 33 | 45 | 56 | 36 | 33 | 1 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 45 | 57 | 54 | 55 | 20 | 39 | 22 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 31 | 30 | 44 | 39 | 21 | 29 | 19 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 7 | 14 | 11 | 30 | 13 | 28 | 16 | 1 |
PT-MONTALE | 14 | 15 | 15 | 54 | 39 | 31 | 20 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 28 | 32 | 38 | 53 | 37 | 18 | 20 | 1 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 | 05-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 26 | 23 | 29 | 22 | 7 | 15 | 13 | 0 |
06-12-2022 | 07-12-2022 | 08-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |