Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 36 | 21 | 33 | 36 | 37 | 26 | 15 | 0 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 18 | 19 | 21 | 21 | 30 | 17 | 14 | 0 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 30 | 31 | 36 | 38 | 33 | 22 | 17 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 28 | 27 | 31 | 29 | 24 | 16 | 10 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 29 | 23 | 33 | 28 | 29 | 29 | 18 | 0 |
PT-MONTALE | 41 | 26 | 34 | 30 | 35 | 28 | 17 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 18 | 19 | 31 | 21 | 26 | 21 | 12 | 0 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | 04-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 32 | 25 | 29 | 23 | 19 | 15 | 27 | 0 |
05-11-2022 | 06-11-2022 | 07-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |