Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 15 | 47 | 21 | 15 | 42 | 40 | 22 | 0 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 30 | 39 | 31 | 21 | 33 | 45 | 56 | 1 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 46 | 68 | 45 | 57 | 54 | 55 | 20 | 4 |
LU-SAN-CONCORDIO | 37 | 50 | 31 | 30 | 44 | 39 | 21 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 10 | 26 | 7 | 14 | 11 | 30 | 13 | 1 |
PT-MONTALE | 14 | 47 | 14 | 15 | 15 | 54 | 39 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 22 | 38 | 28 | 32 | 38 | 53 | 37 | 1 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 24 | 28 | 26 | 23 | 29 | 22 | 7 | 0 |
04-12-2022 | 05-12-2022 | 06-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |