Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 49 | 36 | 21 | 33 | 36 | 37 | 26 | 0 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 35 | 18 | 19 | 21 | 21 | 30 | 17 | 0 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 37 | 30 | 31 | 36 | 38 | 33 | 22 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | n.d. | 28 | 27 | 31 | 29 | 24 | 16 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 45 | 29 | 23 | 33 | 28 | 29 | 29 | 1 |
PT-MONTALE | 57 | 41 | 26 | 34 | 30 | 35 | 28 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 28 | 18 | 19 | 31 | 21 | 26 | 21 | 0 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | 03-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 45 | 32 | 25 | 29 | 23 | 19 | 15 | 0 |
04-11-2022 | 05-11-2022 | 06-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |