Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 52 | 49 | 36 | 21 | 33 | 36 | 37 | 1 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 46 | 35 | 18 | 19 | 21 | 21 | 30 | 0 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | n.d. | 37 | 30 | 31 | 36 | 38 | 33 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 46 | n.d. | 28 | 27 | 31 | 29 | 24 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | n.d. | 45 | 29 | 23 | 33 | 28 | 29 | 2 |
PT-MONTALE | 57 | 57 | 41 | 26 | 34 | 30 | 35 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 38 | 28 | 18 | 19 | 31 | 21 | 26 | 0 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 30-10-2022 | 31-10-2022 | 01-11-2022 | 02-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 50 | 45 | 32 | 25 | 29 | 23 | 19 | 0 |
03-11-2022 | 04-11-2022 | 05-11-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |