Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 38 | 17 | 15 | 47 | 21 | 15 | 42 | 0 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 57 | 30 | 30 | 39 | 31 | 21 | 33 | 1 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 37 | 16 | 46 | 68 | 45 | 57 | 54 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 34 | 19 | 37 | 50 | 31 | 30 | 44 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 42 | 13 | 10 | 26 | 7 | 14 | 11 | 1 |
PT-MONTALE | 56 | 12 | 14 | 47 | 14 | 15 | 15 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 40 | 20 | 22 | 38 | 28 | 32 | 38 | 0 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | 01-12-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 18 | 16 | 24 | 28 | 26 | 23 | 29 | 0 |
02-12-2022 | 03-12-2022 | 04-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo indifferenti |