Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 41 | 38 | 17 | 15 | 47 | 21 | 15 | 0 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 37 | 57 | 30 | 30 | 39 | 31 | 21 | 1 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 33 | 37 | 16 | 46 | 68 | 45 | 57 | 2 |
LU-SAN-CONCORDIO | 32 | 34 | 19 | 37 | 50 | 31 | 30 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 24 | 42 | 13 | 10 | 26 | 7 | 14 | 1 |
PT-MONTALE | 46 | 56 | 12 | 14 | 47 | 14 | 15 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 33 | 40 | 20 | 22 | 38 | 28 | 32 | 0 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 24-11-2022 | 25-11-2022 | 26-11-2022 | 27-11-2022 | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 30-11-2022 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 42 | 18 | 16 | 24 | 28 | 26 | 23 | 0 |
01-12-2022 | 02-12-2022 | 03-12-2022 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |