Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Temi ambientali Radioattività Smantellamento reattore nucleare CISAM Dati Trattamento delle acque della piscina dell'ex reattore nucleare del CISAM

Trattamento delle acque della piscina dell'ex reattore nucleare del CISAM

30/05/2014 17:00

I risultati delle analisi effettuate da ENEA per conto del CISAM preliminari allo smaltimento delle acque nel Canale dei Navicelli

A metà novembre 2013, nell'ambito del decommissiong del reattore nucleare del CISAM, è iniziato lo smaltimento delle acque trattate della piscina. Il piano di sorveglianza prevede che sui lotti di acque avviate al depuratore vengano effettuate analisi per verificare l'effettivo abbattimento dei radionuclidi.

Le analisi vengono effettuate da ENEA per conto del CISAM che provvede poi ad inviare i referti alle Amministrazioni interessate.  In questa pagina ARPAT mette a disposizione del pubblico in modo immediato risultati delle analisi, così come li riceve dal CISAM.  Per favorire la comprensione e la leggibilità dei dati ARPAT elabora i dati in forma tabellare, comparandoli con i limiti di rilascio: tra la pubblicazione del referto e tale elaborazione possono intercorrere alcuni giorni. Vengono resi disponibili anche i risultati delle analisi condotte da ISPRA per un controllo indipendente richiesto dallo Stato Maggiore della Marina.

I limiti di scarico sono ampiamente rispettati per tutti i radionuclidi abbattuti dalla distillazione. Il limite di scarico per il trizio, che non viene ridotto dal trattamento delle acque, è pari a 100 Bq/l, che coincide con il valore di concentrazione da non superare nelle acque potabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i.  I limiti di scarico sono stati stabiliti in modo da garantire un' esposizione della popolazione non superiore a 10 microSievert/anno (μSv/a): a titolo di confronto, il limite per la popolazione previsto dalla normativa europea e italiana è di 1 milliSievert/anno, ovvero 100 volte superiore al valore di non rilevanza radiologica.

 Dati CISAM  Concentrazione radionuclidi
Radionuclide Trizio Stronzio90 Cesio137 Uranio235 Uranio238 Plutonio238 Plutonio239 Plutonio240 Americio241
Limiti (Bq/l)  100  0,22  0,45  5,8x10-6  2,7x10-5  2,4x10-4  9,3x10-5  9,3x10-5  9,2x10-5
  Anno 2014
Lotto 26 61±6 4,0±0,6x10-2 2,4±1,2x10-2 <6,4x10-7 2,1±0,6x10-6 <2,6x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <3,3x10-5
Lotto 26 ISPRA 63±8 5,1±0,4x10-2 3,2±0,8x10-2 -- <3,3x10-6 <3,0x10-6 <3,0x10-6 3,4x10-6±1,8x10-6
Lotto 25 53±5 3,8±0,3x10-2 1,54±0,8x10-2 <6,4x10-7 2,6±0,3x10-6 <2,8x10-5 <3,0x10-5 <3,0x10-5 <3,2x10-5
Lotto 24 53±6 4,5±0,3x10-2 2,5±1,1x10-2 <6,4x10-7 4,3±0,3x10-6 <2,6x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5
Lotto 23 53±5 2,1±0,3x10-2 1,26±0,12x10-1 <6,5x10-7 1,56±0,25x10-6 <2,7x10-5 <3,0x10-5 <3,0x10-5 <3,4x10-5
Lotto 23 ISPRA 54±7 3,41±0,27x10-2 1,64±0,22x10-1 - - <3,0x10-6 <2,2x10-6 <2,2x10-6 <1,5x10-6
Lotto 22       <6,8x10-7   <3,5x10-5 <3,9x10-5 <3,9x10-5 <3,8x10-5
Lotto 21 55±5 3,15±0,33x10-2 9,72±0,98x10-2 <7,1x10-7 2,23±0,26x10-6 <3,0x10-5 <3,2x10-5 <3,2x10-5 <3,2x10-5
Lotto 21 ISPRA 54±6 3,79±0,29x10-2 11,0±0,17x10-2 - - <2,3x10-6 <1,7x10-6 <1,7x10-6 1,9±1,3x10-6
Lotto 20 54±6 3,1±0,7x10-2 1,5±0,1x10-1 <7,1x10-7 4,0±0,7x10-6  <2,4x10-5 <2,6x10-5 <2,6x10-5 <3,1x10-5
Lotto 19 57±5 <1,7x10-2 <3,1x10-2 <0,7x10-6 1,3±0,2x10-6  <2,4x10-5 <2,6x10-5 <2,6x10-5 <2,9x10-5
Lotto 19 ISPRA 53±6 0,75±0,08x10-2 <2,7x10-2 - - <3,5x10-6 <2,7x10-6 <2,7x10-6 <1,7x10-6
Lotto 18 55±6 <1,7x10-2 <3,0x10-2 <0,7x10-6 1,3±0,3x10-6  <2,4x10-5 <2,6x10-5 <2,6x10-5 <2,9x10-5
Lotto 17 59±6 <1,8x10-2 <2,1x10-2 <2,2x10-6 1,5±0,4x10-6  <3,2x10-5 <3,5x10-5 <3,5x10-5 <3,3x10-5
Lotto 17 ISPRA 53±6 0,20±0,06x10-2 <2,8x10-2 - - <4,7x10-6 <2,6x10-6 <2,6x10-6 <2,1x10-6
Lotto 16 56±5 <1,8x10-2 <2,2x10-2 <2,2x10-6 1,6±0,4x10-6  <3,6x10-5 <3,9x10-5 <3,9x10-5 <3,3x10-5
Lotto 15 58±5 <1,6x10-2 <2,1x10-2 <2,2x10-6 1,4±0,3x10-6  <3,3x10-5 <3,9x10-5 <3,9x10-5 <3,3x10-5
Lotto 15 ISPRA 58±7 0,39±0,11x10-2 <2,7x10-2 - - <3,9x10-6 <2,4x10-6 <2,4x10-6 <2,1x10-6
Lotto 14 55±5 <1,8x10-2 <2,2x10-2 <2,2x10-6 1,6±0,3x10-6  <3,0x10-5 <3,3x10-5 <3,3x10-5 <3,4x10-5
Lotto 14 ISPRA 58±6  0,35±0,11x10-2 <3,1x10-2 - - <7,8x10-6 <4,3x10-6 <4,3x10-6 <5,1x10-6
Lotto 13 58±6 <1,6x10-2 <2,1x10-2 <1,0x10-6 <1,0x10-6  <2,6x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <3,1x10-5
Lotto 12 56±5 <1,8x10-2 2,0±0,8x10-2 <1,0x10-6 <1,0x10-6  <2,4x10-5 <2,6x10-5 <2,6x10-5 <3,0x10-5
Lotto 11 57±6  <1,8x10-2  <3,0x10-2  <1,0x10-6 <1,0x10-6  <3,1x10-5  <3,3x10-5  <3,3x10-5  <3,1x10-5
Lotto 10 57±8  <1,7x10-2  <3,1x10-2  <0,7x10-6 <1,0x10-6  <2,7x10-5  <2,9x10-5  <2,9x10-5  <3,5x10-5
Lotto 9 56±10  <1,8x10-2  <2,2x10-2  <0,7x10-6  <1,0x10-6  <2,5x10-5 < 2,7x10-5  <2,7x10-5  <3,4x10-5
  Anno 2013
Lotto 8 56±10 <1,8x10-2 <2,2x10-2 <1,0x10-6 <0,7x10-6 <2,4x10-5 <2,6x10-5 2,6x10-5 <3,4x10-5
Lotto 7 61±6 <1,9x10-2 7±4,2x10-2 <0,7x10-6 1,3±0,3x10-6 <2,6x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <3,5x10-5
Lotto 6 58±6 <1,9x10-2 12±1x10-2 <0,7x10-6 2,0±0,6x10-6 <2,4x10-5 <3,1x10-5 <3,1x10-5 <3,7x10-5
Lotto 5 62±6 <1,8x10-2 <2,1x10-2 <0,7x10-6 1,1±0,4x10-6 <2,6x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <3,4x10-5
Lotto 4 59±6 <1,8x10-2 4,5±1,8x10-2 <1,0x10-6 3,3±0,6x10-6 <2,6x10-5 <3,1x10-5 <3,1x10-5 <3,2x10-5
Lotto 3 57±6 <1,9x10-2 <2,1x10-2 <1,0x10-6 7,6±1,0x10-6 <2,3x10-5 <2,8x10-5 <2,8x10-5 <2,2x10-5
Lotto 2 54±6 <1,4x10-2 <2,6x10-2 <1,0x10-6 2,7±0,4x10-6 <2,2x10-5 <2,7x10-5 <2,7x10-5 <3,3x10-5
Lotto 1 55±6 <1,5x10-2 <3,5x10-2 <1,0x10-6 4,0±0,7x10-6 <2,2x10-5 <2,7x10-5 <2,7x10-5 <2,3x10-5

 

A corredo di questa forma di controllo, che interviene in sede preventiva a monte dello scarico delle acque nel canale dei Navicelli, sono previste da parte di ARPAT azioni di verifica di possibili effetti sulle matrici ambientali secondo le modalità previste nel piano di monitoraggio  e i cui risultati sono disponibili  sul nostro sito Web.

— archiviato sotto: , , , ,
Azioni sul documento
Strumenti personali