Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 27 | 37 | 42 | 42 | 21 | n.d. | 6 | 0 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 21 | 21 | 0 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 54 | 49 | 57 | 54 | 37 | 32 | 40 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 33 | 33 | 45 | 40 | 31 | 14 | 30 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 10 | 29 | 49 | 58 | 24 | 8 | 9 | 1 |
PT-MONTALE | n.d. | 30 | 44 | 54 | 22 | 9 | 16 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 26 | n.d. | 34 | 26 | 26 | 20 | 23 | 0 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | 24-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 37 | 41 | 42 | n.d. | n.d. | n.d. | 23 | 0 |
25-11-2021 | 26-11-2021 | 27-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |