Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 22 | 27 | 37 | 42 | 42 | 21 | n.d. | 0 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 26 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 21 | 0 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 54 | 54 | 49 | 57 | 54 | 37 | 32 | 4 |
LU-SAN-CONCORDIO | 25 | 33 | 33 | 45 | 40 | 31 | 14 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 8 | 10 | 29 | 49 | 58 | 24 | 8 | 1 |
PT-MONTALE | 21 | n.d. | 30 | 44 | 54 | 22 | 9 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 28 | 26 | n.d. | 34 | 26 | 26 | 20 | 0 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 29 | 37 | 41 | 42 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 |
24-11-2021 | 25-11-2021 | 26-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |