Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 13 | 17 | 15 | 22 | 27 | 37 | 42 | 0 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 17 | 27 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 0 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 22 | 34 | 24 | 54 | 54 | 49 | 57 | 3 |
LU-SAN-CONCORDIO | 13 | 25 | 19 | 25 | 33 | 33 | 45 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 29 | 49 | 0 |
PT-MONTALE | 14 | 10 | 16 | 21 | n.d. | 30 | 44 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 24 | 31 | 19 | 28 | 26 | n.d. | 34 | 0 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 20-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 8 | n.d. | 22 | 29 | 37 | 41 | 42 | 0 |
21-11-2021 | 22-11-2021 | 23-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |