Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 15 | 13 | 17 | 15 | 22 | 27 | 37 | 0 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 24 | 17 | 27 | 25 | 26 | 31 | 32 | 0 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 32 | 22 | 34 | 24 | 54 | 54 | 49 | 2 |
LU-SAN-CONCORDIO | 20 | 13 | 25 | 19 | 25 | 33 | 33 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 25 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 29 | 0 |
PT-MONTALE | 30 | 14 | 10 | 16 | 21 | n.d. | 30 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 25 | 24 | 31 | 19 | 28 | 26 | n.d. | 0 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 13-11-2021 | 14-11-2021 | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 11 | 8 | n.d. | 22 | 29 | 37 | 41 | 0 |
20-11-2021 | 21-11-2021 | 22-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |