Severity: Notice
Message: Undefined variable: m_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Severity: Notice
Message: Undefined variable: d_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Severity: Notice
Message: Undefined variable: y_data_icqa
Filename: controllers/superamenti.php
Line Number: 89
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 46 | 51 | 31 | 42 | 32 | 44 | 48 | 1 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 28 | 32 | 30 | 30 | 29 | 34 | 35 | 0 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 23 | 52 | 51 | 44 | 51 | 62 | 61 | 5 |
LU-SAN-CONCORDIO | 13 | 32 | 26 | 35 | 31 | 39 | 45 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 15 | 35 | 28 | 29 | 27 | 34 | 46 | 0 |
PT-MONTALE | 25 | 34 | 35 | 30 | 36 | 41 | 44 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 29 | 34 | 26 | 37 | 32 | 41 | 43 | 0 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 20-02-2021 | 21-02-2021 | 22-02-2021 | 23-02-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 18 | 25 | 16 | 24 | 35 | 46 | 52 | 1 |
24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |