Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 19 | 26 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 0 |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 21 | 29 | 19 | 31 | 25 | 19 | 35 | 0 |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 21 | 37 | 17 | 19 | 19 | 14 | 27 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 21 | 35 | 16 | 16 | 16 | 8 | 21 |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 17 | 17 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 0 |
PT-MONTALE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 17 | 24 | 15 | 18 | 12 | 11 | 24 | 0 |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo critiche |
Condizioni meteo critiche |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 38 | 33 | 17 | 25 | 22 | 22 | 20 | 0 |
11-11-2021 | 12-11-2021 | 13-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |