Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PI-SANTA-CROCE-COOP | 20 | 16 | 13 | 19 | 26 | 12 | 12 | 0 |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-FORNOLI | 21 | 30 | 22 | 21 | 29 | 19 | 31 | 0 |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-CAPANNORI | 17 | 18 | 19 | 21 | 37 | 17 | 19 | 0 |
LU-SAN-CONCORDIO | 14 | 15 | 12 | 21 | 35 | 16 | 16 |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
PO-ROMA | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 10 | 11 | 0 |
PT-MONTALE | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Condizioni meteo favorevoli |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
FI-FIGLINE | 17 | 12 | 11 | 17 | 24 | 15 | 18 | 0 |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Concentrazioni rilevate (Valori in µg/m³ ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di Riferimento | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 03-11-2021 | 04-11-2021 | 05-11-2021 | 06-11-2021 | 07-11-2021 | Numero dei superamenti per Area |
LU-VIAREGGIO | 13 | 41 | 15 | 38 | 33 | 17 | 25 | 0 |
08-11-2021 | 09-11-2021 | 10-11-2021 |
---|---|---|
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |
Condizioni meteo indifferenti |